Não faltou esforço e garra para a natação de Itanhaém mostrar mais um resultado positivo dentro d’água. Composta por 32 nadadores, a equipe batalhou por um podium na 4ª etapa do 13° Circuito Costa da Mata Atlântica de Águas Abertas, sagrando-se campeã na classificação geral, no último sábado (14), em Bertioga.
Nas classificações individuais, Itanhaém obteve troféus em todas as categorias em que competiu. “Parabéns a todos os atletas, foi fundamental a conquista do 1º lugar por equipe, porque todos conseguiram pontuar”, ressalta a técnica, Mônica Cristina César.
Confira a tabela com os atletas que conquistaram medalhas:
MEDALHA | NADADOR | CATEGORIA |
1º Lugar | Lucas Prazeres | Petiz I |
1º Lugar | Vinicius Grechi | Petiz II |
1º Lugar | Sara Mangolin | Infantil I |
1º Lugar | Gabrielle Keiko | Infantil II |
1º Lugar | Rodrigo Carrelas | Infantil II |
1º Lugar | Thabata Quaresma | Junior I |
1º Lugar | Ana Mansor | 45 + |
2º Lugar | Ketlin Querim | Petiz I |
2º Lugar | Vitor Agostini | Petiz I |
2º Lugar | Thalita do Carmo | Petiz II |
2º Lugar | Diego Guimarães | Petiz II |
2º Lugar | Luis Gustavo de Oliveira | Infantil II |
2º Lugar | Victor Hugo Galvão | Juvenil I |
3º Lugar | Mariana Rebecca Macedo | Petiz I |
3º Lugar | Miguel Saraiva | Petiz I |
3º Lugar | Mariana Rebecca Macedo | Petiz I |
3º Lugar | Miguel Saraiva | Petiz I |
3º Lugar | Mayara de Freitas | Petiz II |
3º Lugar | Gustavo Meira | Petiz II |
3º Lugar | Mateus Prazeres | Infantil I |
3º Lugar | Vitor Hugo de Morais | Infantil II |
3º Lugar | Edmilton Herbes | Juvenil II |
4º Lugar | Bruna Chaves | Petiz I |
4º Lugar | Gabriela Del Corso | Petiz II |
4º Lugar | Guilherme Anacleto | Petiz II |
4º Lugar | João Vitor Teixeira | Infantil I |
4º Lugar | Rodrigo Massau Kushimizo | Juvenil II |
4º Lugar | Kleiton Ikehara | Junior I |
4º Lugar | Alexandre Calabuig | 45 + |
5º Lugar | Monise da Silva | Petiz I |
5º Lugar | Yasmin Maia | Petiz II |
5º Lugar | Luan Cordeiro | Infantil I |
Nenhum comentário:
Postar um comentário