Mais uma vez a equipe de natação itanhaense demonstrou que é fera no esporte. Os atletas foram campeões por equipe na XI Edição da Travessia Rio Itanhaém, válida para a 3ª Etapa do 13º Circuito Costa da Mata Atlântica, realizado no último domingo (10). O campeonato abriu a programação de eventos esportivos em comemoração aos 479 anos de fundação do Município, comemorado dia 22 de Abril.
Mas não foi só o troféu de equipe que os atletas conquistaram para a Cidade. Itanhaém obteve ótimos resultados individualmente. Ao total, o Município participou com 41 nadadores, os quais receberam 37 troféus entre 1º a 5º lugares. Destaque para os que subiram ao pódio como campeões, que somaram seis nadadores. Participaram também do evento: Gabriel Rosas, Allana Galvão, Caíque Batista de Andrade e Ricardo da Silva.
A técnica da equipe Monica Cristina César parabeniza a todos e agradece quem prestigiou a equipe: “Muito obrigada a todos pela torcida e também a Deus por tudo ter dado certo e conquistarmos tantos títulos”, ressalta.
“É importante destacar que Itanhaém não é campeã somente nas piscinas, mas também em rios. Isso demonstra a garra e a determinação de nossos atletas. É um orgulho eles representarem o Município tão bem dentro de casa”, afirmou o prefeito João Carlos Forssell.
Confira a tabela dos nadadores que conquistaram os títulos:
Colocação | Nome | Categoria |
1º lugar | Mariana Rebecca Macedo | Petiz I |
1º lugar | Vitor Agostini | Petiz I |
1º lugar | Vinícius Grechi | Petiz II |
1º lugar | Rodrigo Carrelas | Infantil II |
1º lugar | Thatiana Castanho | Sênior |
1º lugar | Roberta de Andrade | 30+ |
1º lugar | Ana Mansor | 45+ |
2º lugar | Lucas Prazeres | Petiz I |
2º lugar | Thalita do Carmo | Petiz II |
2º lugar | Gustavo Meira | Petiz II |
2º lugar | Sara Mangolin | Infantil I |
2º lugar | Matheus Prazeres | Infantil I |
2º lugar | Gabrielle Keiko | Infantil II |
2º lugar | Luiz Gustavo Catarina | Infantil II |
2º lugar | Victor Hugo Galvão | Juvenil I |
2º lugar | Thabata Quaresma | Junior I |
2º lugar | Kleiton Ikehara | Junior I |
2º lugar | Rafael José | Junior II |
2º lugar | Diego Marques | Sênior |
2º lugar | Milena de Moraes | 25+ |
2º lugar | Paulo Domingos | 55+ |
3º lugar | Ketlin Querim | Petiz I |
3º lugar | Miguel Saraiva | Petiz I |
3º lugar | Gabriela Del Corso | Petiz II |
3º lugar | Diego Molina Guimarães | Petiz II |
3º lugar | Lucas Pestana | Infantil I |
3º lugar | Victor Hugo de Morais | Infantil II |
3º lugar | Edmilton Hernes | Juvenil II |
4º lugar | Bruna Chaves | Petiz I |
4º lugar | Mayara Freitas | Petiz II |
4º lugar | Guilherme Anacleto | Petiz II |
4º lugar | João Victor Teixeira | Infantil I |
4º lugar | Matheus Lima Braga | Infantil II |
4º lugar | Rodrigo Massau | Juvenil II |
4º lugar | Alexandre Calabuig | 45+ |
5º lugar | Yasmin Moura | Petiz II |
5º lugar | Lucas Portela | Juvenil II |
5º lugar | Reginaldo Santos | 40+ |
Nenhum comentário:
Postar um comentário