A equipe de natação de Itanhaém, comandada pela técnica Mônica Cristina César, participou neste último sábado (19), do I Torneio Daniel Fiamini Geremias de Natação, no Conjunto Esportivo Paulo Portela, o Portelão, em Suzano.
A delegação, composta por 50 atletas, disputou com mais de 160 nadadores das cidades de Guarulhos, Suzano, Clube Atlético Sorocabana de Mairinque (CASM), nas categorias Mirim (9 a 10 anos), Petiz (11 a 12), Infantil (13 a 14), Juvenil (15 a 16), Júnior (17, 18 e 19) e Absoluta (categoria que envolve todos os atletas), conquistando para o município 27 troféus, sendo 8 de primeiros colocados, 9 de segundos e 10 terceiros.
“O intercâmbio e a troca de experiências que eventos deste porte trazem à equipe permitem um real desenvolvimento e amadurecimento dos que estão envolvidos. Graças ao bom trabalho feito com as equipes de base pôde-se perceber que o nível de nossos atletas, se comparado a outras regiões, é superior”, afirma a Técnica de Natação Mônica Cristina.
Confira abaixo a tabela com os resultados do campeonato:
ATLETA | MODALIDADE | CATEGORIA |
Mariana Rebecca Brito | 1° lugar 25m livre e 2° lugar 25m peito | Mirim |
Vinicius Grechi | 1° lugar 50m costas e 2° lugar 50m peito | Petiz |
Sara Mangolin | 1° lugar 50m livre | Infantil |
Leonardo Mangueira | 1° lugar 50m livre e 1° lugar 50m costas | Infantil |
Thalita do Carmo | 1° lugar 50m peito | Petiz |
Rodrigo Carrelas | 1° lugar 50m peito e 2° lugar 50m costas | Infantil |
Bruna Portela | 1° lugar 50m peito e 3° lugar 50m costas | Infantil |
Lucas Portela | 2° lugar 100m costas | Juvenil |
Giovana Schostak | 2° lugar 100m costas e 3° lugar 100m peito | Juvenil |
Rafael José | 2° lugar 100m costas e 3° lugar 100m peito | Absoluta |
Vitor Agostini | 2° lugar 25m livre e 3° lugar 25m peito | Mirim |
Gabrielle Keiko | 2° lugar 50m costas | Infantil |
Bruno Mucci | 2° lugar 25m peito | Mirim |
Caique Batista de Andrade | 3° lugar 100m costas | Juvenil |
Monise Silva | 3° lugar 25m peito | Mirim |
Camila Cravari | 3° lugar 50m costas | Petiz |
Gustavo Meira | 3° lugar 50m costas | Petiz |
Matheus Prazeres | 3° lugar 50m peito e 3° lugar 50m costas | Infantil |
Por Eduardo Rebelatto - Assessoria de Imprensa da Educação
Nenhum comentário:
Postar um comentário